2026-8-12泰安盛強新材料科技有限公司2026年度危險廢物統計信息公開表 計量單位:噸 | ||||||||
年份 | 月 | 期初庫存 | 產生量 | 調整量 | 轉移量 | 自行利用處置量 | 期末庫存 | 期末超一年庫存 |
2025 | 12 | 10.73015 | 4.4092 | 0 | 15.13935 | 0 | 0 | 0 |
2025 | 11 | 10.73015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73015 | 0 |
2025 | 10 | 10.73015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.73015 | 0 |
2025 | 9 | 10.7209 | 0.00925 | 0 | 0 | 0 | 10.73015 | 0 |
2025 | 8 | 10.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7209 | 0 |
2025 | 7 | 10.7209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7209 | 0 |
2025 | 6 | 9.2978 | 1.4231 | 0 | 0 | 0 | 10.7209 | 0 |
2025 | 5 | 7.67877 | 32.184099 | 0 | 30.565069 | 0 | 9.2978 | 0 |
2025 | 4 | 7.64327 | 0.0355 | 0 | 0 | 0 | 7.67877 | 0 |
2025 | 3 | 7.64327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64327 | 0 |
2025 | 2 | 7.64327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64327 | 0 |
2025 | 1 | 7.64327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.64327 | 0 |
